Clasificación de grupos
Los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros avanzan a la fase final.
Grupo A
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |